AutoCADは、国内だけでなく世界中で多く使用されているCAD業界シェアNo.1の「2D/3D汎用CAD」です。
コース名 | 詳細 | |
---|---|---|
Auto体験 | CADは初めての方でも、CADに興味があれば体験できるコースです。CADを勉強したい方、他のCADソフトの経験はあるけれどAutoCADは初めてという方など。迷っているなら体験から! | |
受講対象スキル | キーボードの文字入力やマウス操作がスムーズにできる方 | |
受講時間 | 2時間 | |
受講料 | 3,000円(税込) | |
Auto基本① | AutoCADの基本操作と主なコマンド操作を習得します。【基本操作】 画面操作、マウス操作、コマンド操作、オブジェクト選択、オブジェクトスナップ、座標入力 |
|
受講対象スキル | CAD操作経験のある方(ソフトは不問) | |
受講時間 | 2時間 | |
受講料 | 4,000円(税込) | |
Auto基本② | AutoCADの基本操作と主なコマンド操作を習得します。【コマンド練習(前半)】 画層、線、円、ポリゴン、移動、複写、鏡像、トリム、フィレット |
|
受講対象スキル | 「Auto基本①」受講者または同スキルをお持ちの方 | |
受講時間 | 2時間 | |
受講料 | 4,000円(税込) | |
Auto基本③ | AutoCADの基本操作と主なコマンド操作を習得します。【コマンド練習(後半)】 オブジェクトプロパティ管理、ハッチング、寸法記入、文字記入 |
|
受講対象スキル | 「Auto基本②」受講者または同スキルをお持ちの方 | |
受講時間 | 2時間 | |
受講料 | 4,000円(税込) | |
Auto作図① | 建築平図面を作成して、基本①〜③で習得した機能の活用方法と作図手順を学びます。【建築平面図作成(前半)】 テンプレートの使用、画層操作、通り芯作成、躯体作成、建具作成 |
|
受講対象スキル | 「Auto基本③」受講者または同スキルをお持ちの方 | |
受講時間 | 2時間 | |
受講料 | 4,000円(税込) | |
Auto作図② | 建築平図面を作成して、基本①〜③で習得した機能の活用方法と作図手順を学びます。【建築平面図作成(後半)】 縮尺について、寸法作成、文字記入、印刷 |
|
受講対象スキル | 「Auto作図①」受講者または同スキルをお持ちの方 | |
受講時間 | 2時間 | |
受講料 | 4,000円(税込) | |
CAD演習(Auto) | 作成、編集、印刷の流れを繰り返し行い、Autoの操作に慣れます。適したコマンド選択や手順で、自力で図面が描けるように作図演習します。 | |
受講対象スキル | 「Auto作図②」受講者または同スキルをお持ちの方 | |
受講時間 | 2時間 | |
受講料 | 3,000円(税込) | |
Auto活用① | AutoCADの応用機能について学びます。【各種設定】 テンプレート作成、用紙サイズと縮尺、画層設定、線種設定、寸法スタイル、文字スタイル |
|
受講対象スキル | 「CAD演習(Auto)」受講者またはAutoCADの作図・修正が問題なくできる方 | |
受講時間 | 2時間 | |
受講料 | 5,000円(税込) | |
Auto活用② | AutoCADの応用機能について学びます。【レイアウト設定】 縮尺の概念、レイアウト操作(モデル/ペーパー空間)、ビューポート、異尺度対応、レイアウト印刷 |
|
受講対象スキル | 「CAD演習(Auto)」受講者またはAutoCADの作図・修正が問題なくできる方 | |
受講時間 | 2時間 | |
受講料 | 5,000円(税込) | |
Auto活用③ | AutoCADの応用機能について学びます。【ブロック】 ブロック(DesignCenter)、ブロックエディタ、ダイナミックブロック |
|
受講対象スキル | 「CAD演習(Auto)」受講者またはAutoCADの作図・修正が問題なくできる方 | |
受講時間 | 2時間 | |
受講料 | 5,000円(税込) |
Vectorworks(ベクターワークス、以下Vector)は、店舗設計や内装設計などのインテリアデザインで多く使用されている「2D/3D汎用CAD」です。
コース名 | 詳細 | |
---|---|---|
Vector 基本 | Vectorworksの基本図形操作を学びます コマンド操作、図形選択、基本ツール、図形編集、スナップ、データパレット、属性パレット、加工機能など | |
受講対象スキル | CAD操作経験のある方(ソフトは不問) | |
受講時間 | 2時間 | |
受講料 | 4,000円(税込) | |
Vector 作図1 | 2Dの建具・備品等を描画してシンボル登録します 用紙サイズ・縮尺設定、ドア・窓・テーブル等の描画、クラス設定、グループ、シンボル登録など | |
受講対象スキル | 「Vector 基本」 受講者または同スキルをお持ちの方 | |
受講時間 | 2時間 | |
受講料 | 4,000円(税込) | |
Vector 作図2 | 2Dの建築平面図・立面図を描画してシンボルを配置します 通り芯・壁・柱 等の描画、リソースブラウザの利用、レイヤ設定、寸法記入、文字記入、印刷など | |
受講対象スキル | 「Vector 作図1」 受講者または同スキルをお持ちの方 | |
受講時間 | 2時間 | |
受講料 | 4,000円(税込) | |
CAD 演習 <Vector> |
図面作成演習 課題図面を作成(様々な図面を作成します) | |
受講対象スキル | 「Vector 作図2」 受講者または同スキルをお持ちの方 | |
受講時間 | 2時間 | |
受講料 | 3,000円(税込) |
JW_CADは、多くの設計者が使用している「2次元汎用CAD(フリーソフト)」です。
コース名 | 詳細 | |
---|---|---|
JW_CAD基本 | JW_CADの基本図形操作を学びます 画面操作、基本コマンド操作、メインコマンド作図コマンド、編集コマンド、設定コマンド | |
受講対象スキル | CAD操作経験のある方(ソフトは不問) | |
受講時間 | 2時間 | |
受講料 | 3,000円(税込) | |
JW_CAD作図1 | 建築平図面を作成して、基本操作で習得した機能の活用方法と作図手順を学びます
【建築平面図作成(前半)】 レイヤ設定、用紙サイズと縮尺設定図面枠を配置など |
|
受講対象スキル | 「JW_CAD 基本」 受講者または同スキルをお持ちの方 | |
受講時間 | 2時間 | |
受講料 | 4,000円(税込) | |
JW_CAD作図2 | 建築平図面を作成して、基本操作で習得した機能の活用方法と作図手順を学びます
【建築平面図作成(後半)】 寸法の記入、文字の記入、ハッチング属性変更、印刷など |
|
受講対象スキル | 「JW_CAD 作図1」 受講者または 同スキルをお持ちの方 | |
受講時間 | 2時間 | |
受講料 | 4,000円(税込) | |
CAD演習 <JW_CAD> |
図面作成演習 課題図面を作成(様々な図面を作成します) | |
受講対象スキル | 「JW_CAD 作図2」 受講者または同スキルをお持ちの方 | |
受講時間 | 2時間 | |
受講料 | 3,000円(税込) |
「Revit」はBIMソフトの代表格として世界中で高いシェアを誇っているAutodesk社制のソフトです。
コース名 | 詳細 | |
---|---|---|
Revit体験 | 「Revit体験」ではCADやBIMが初めての方でも、操作体験ができるコースです。 | |
受講対象スキル | CAD操作経験のある方(ソフトは不問) | |
受講時間 | 2時間 | |
受講料 | 4,000円(税込) | |
Revitモデリング編① | BIMとは、またRevitで何ができるのかを簡単に解説します。モデリング編-1では2階建ての1階部分平面図を作成しながら、立体が自動的に出来ていく様子も確認します。 | |
受講対象スキル | CADの実務経験が1年以上ある方(ソフトは不問) | |
受講時間 | 2時間 | |
受講料 | 5,000円(税込) | |
Revitモデリング編② | モデリング編-1で作成した1階部分の上に、2階を作成していきます。 | |
受講対象スキル | モデリング編1を受講された方 | |
受講時間 | 2時間 | |
受講料 | 5,000円(税込) | |
Revit図面化編① | 編集操作・モデリングなど実務により近い研修です。マンションの1階部分をモデリング作成し、部屋面積・ビューシートへのレイアウト・3D編集をします。 | |
受講対象スキル | モデリング編1ならびに2を受講された方 | |
受講時間 | 2時間 | |
受講料 | 5,000円(税込) | |
Revit図面化編② | 作図編①で作成した図面をもとに立面図・断面図作成をし3Dで確認し、2階・3階の作成をします。 | |
受講対象スキル | 作図編1を受講された方 | |
受講時間 | 2時間 | |
受講料 | 5,000円(税込) |
各CADソフトの自主学習が行えます。「使用ソフト」と「利用時間」をご予約の上ご利用下さい。
料金:2,000円(2時間)
お問い合わせ・お申し込み先
ヒューマンリソシア株式会社 東京本社
0120-79-1069